Yamada Pump O-rings

640000         2.6MM X 1.9MM  B70
640002         4.9MM X 1.9MM  B70
640003
640005         7.5MM X 2.0MM  B70
640007         9.5MM X 2.0MM  B70
640009         11MM X 2.5MM  B70
640013         13.6MM X 2.4MM  B70
640015         16MM X 2.5MM  B70
640016         17.6MM X 2.4MM  B70
640017         19.6MM X 2.4MM  B70
640018         20.5MM X 2.4MM  B70
640019         21.6MM X 2.4MM  B70
640020         21.82X3.53 (-212 BUNA)
640022         23.40X3.53 (-213 BUNA)
640023         24.6MM X 3.6MM  B70
640025         26MM X 3.5MM  B70
640027         28MM X 3.5MM  B70
640029         29.75X3.53 (-217 BUNA)
640033         33.5MM X 3.55MM  B70
640036         35.5MM X 3.55MM  B70
640036-UL         36.09X3.53MM    B70 UL
640037         37.7X3.53 (-222 BUNA)
640042         43.7MM X 3.55MM  B70
640044         46MM X 3.5MM  B70
640044-UL         46MM X 3.5MM B70 UL
640055         59.7MM X 5.7MM  B70
640058         64.3MM X 5.7MM  B70
640060         69.3MM X 5.7MM  B70
640063         79.3MM X 5.7MM  B70
640064         84.3MM X 5.7MM  B70
640065         89.3MM X 5.7MM  B70
640069         104.3MM X 5.7MM  B70
640070         109.3MM X 5.7MM  B70
640078         139.3MM X 5.7MM  B70
640079         144.3MM X 5.7MM  B70
640080         149.3MM X 5.7MM  B70
640130         24.5MM X 3MM  B70
640132         34.5MM X 3MM  B70
640132-UL         34.5MM X 3MM B70 UL
640134          44.5MM X 3MM  B70
640134-UL          44.5MM X 3MM B70 UL
640136
640138         (64.5X3.0MM)
640139         69MM X 3MM  B70
640140         74.4 X 3.1MM  B70
640142         84.5MM X 3MM B70 BUNA
640143
640144         94.5MM X 3MM  B70
640149         LHE (DISCONTINUED)
642000         2.6MM X 1.9MM  V75
642002         P-5 VITON
642003         5.7MM X 1.9MM  V75
642004         7MM X 2MM  V75
642005         7.5MM X 2.0MM  V75
642006         8.8MM x 1.9MM VITON
642007         9.5MM X 2.0MM  V75
642009         11M X 2.5MM  V75
642013         13.6MM X 2.4MM  V75
642016         17.6MM X 2.4MM  V75
642017         P-20 VITON
642019         21.6MM X 2.4MM  V75
642023-SPF         VITON 24.6X3.6MM
642025         25.8MM X 3.53MM  V75
642027         28MM X 3.5MM VITON
642033         33.5MM X 3.55MM  V75
642036         35.5MM X 3.55MM  V75
642042         43.7MM X 3.55M  V75
642044         46MM X 3.5MM  V75
642058         64.3MM X 5.7MM  V75
642060         69.3MM X 5.7MM  V75
642063         79.3MM X 5.7MM  V75
642064         84.3MM X 5.7MM  V75
642065         89.3MM X 5.7MM  V75
642069         104.3MM X 5.7MM  V75
642070         109.3MM X 5.7MM  V75
642078         139.3MM X 5.7MM  V75
642079         144.3MM X 5.7MM  V75
642080         149.3MM X 5.7MM  V75
642132         34.5MM X 3MM  V75
642134         44.5MM X 3MM  V75
642136         VITON
642139         69MM X 3.0MM  V75
642141
642142         84.5MM X 3MM V75
642143
643003         5.8MM X 1.9MM  PTFE
643005         7.8MM X 1.9MM  PTFE
643007         9.8MM X 1.9MM  PTFE
643013         13.8MM X 2.4MM  PTFE
643015         15.8MM X 2.4MM  PTFE
643017         19.8MM X 2.4MM  PTFE
643018         20.8MM X 2.4MM  PTFE
643019
643025         25.7MM X 3.5MM  PTFE
643027         28.2MM X 3.5MM  PTFE
643027-TOV         28.2MM X 3.5MM  TOV
643033         33.7MM X 3.5MM  PTFE
643036         35.7MM X 3.5MM  PTFE
643041         41.7MM X 3.5MM  PTFE
643041-TOV         41.7MM X 3.5MM  TOV
643042         43.7MM X 3.5MM  PTFE
643042-TOV         43.7MM X 3.5MM  TOV
643044         45.7MM X 3.5MM  PTFE
643044-TOV         45.7MM X 3.5MM  TOV
643055         59.6MM X 5.7MM  PTFE
643058         64.6MM X 5.7MM  PTFE
643059         66.6MM X 5.7MM  PTFE
643060         69.6MM X 5.7MM  PTFE
643063         79.6MM X 5.7MM  PTFE
643064         84.6MM X 5.7MM  PTFE
643064-TOV         84.6MM X 5.7MM  TOV
643065         89.6MM X 5.7MM  PTFE
643069         103 X6 M PTFE
643069-TOV         103 X6 MM TOV
643070         109.6MM X 5.7MM  PTFE
643070-TOV         109.6MM X 5.7MM  TOV
643078         139.6MM X 5.7MM  PTFE
643079         144.6MM X 5.7MM  PTFE
643080         149.6MM X 5.7MM  PTFE
643080-TOV         149.6MM X 5.7MM  TOV
643130         24.4MM X 3.1MM  PTFE
643136         G-55 PTFE
643139         PTFE
643142         84.4 MM X 3.1 MM PTFE
643145         99.4MM X 3.1MM  PTFE
643151         129.4MM X 3.1MM  PTFE
643156         PTFE G-155
643167         219.3MM X 5.7MM  PTFE
683058        ” 10,20F TFS-13.5MMX2.4MM”
683123         19MM X 2MM  B70
683285         25F TFS-17.8MMX2.4MM SV
683996         44.4 MM X3.1 MM E70
683997         45.7 MM X3.5 MM E70
683998         69.6 MM X5.7 MM E70
683999         89.6 MM X5.7 MM E70
684020         P-10 TOV
684111         19.8 MM X2.4 MM E70
684112         20.8 MM X2.4 MM E70
684113         24.4 MM X3.1 MM E70
684114         25.7 MM X3.5 MM E70
684115         28.7 MM X3.5 MM E70
684116         33.7 MM X3.5 MM E70
684117         34.4 MM X3.1 MM E70
684118         35.7 MM X3.5 MM E70
684119         43.7 MM X3.5 MM E70
684120         79.6 MM X5.7 MM E70
684121         84.6 MM X5.7 MM E70
684122         104.6 MM X5.7 MM E70
684123         109.6 MM X5.7 MM E70
684124         139.6 MM X5.7 MM E70
684125         149.6 MM X5.7 MM E70
684373         2.4MM X 19.8MM TOV
685179
685180
685181
685182
685276         23.3mmx2.4mm
685443
685447
685448
771080         23.47X2.62 (-119 BUNA)
771097         12.42X1.78 (-014 BUNA)
771130         44.2MM X 2.4MM  PTFE
771131         34.6MM X 2.7MM  PTFE
771133         15MM X 1.5MM  PTFE
771899         P-38 PTFE 50V
772063         100MM X 6MM PTFE
772063-TOV         100MM X 6MM TOV
772740         68.6MM X 5.7MM PTFE
772741         83.6MM X 5.7MM PTFE
851906-1        NDP-15FPH WITH PTFE S
852771-1        NDP-15FVS W/ PTFE S
SP-011970         PERFLUORO P-42

0 Responses to “Yamada Pump O-rings”


  1. No Comments

Leave a Reply